Atletizm Takımımız, hafta sonu Bursa’da yapılan Türkiye Kulüplerarası Süper Atletizm Bayanlar Ligi 1. Kademe yarışlarında 3. oldu.
Siyah Beyazlılarımız, yarışlarda toplam 86 puan toplayarak 3.’lük elde etti.Atletlerimizin yarışlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Adı Soyadı Branşı Derece Sıralama Puan
Tuğçe Şahutoğlu Çekiç Atma 62,65m 1. 8.
Emine Akyol Sırık. Yük. At. 3,30m 3. 6.
Sibel Ağan 100m 12,15 3. 6.
Sibel Ağan 200m 25,08 3. 6.
Hediye Işık Disk Atma 39,71m 3. 6.
Mukadder Ulusoy Üçadım Atlama 12,72m 4. 5.
Hülya Ongun 3000m Engelli 11,17,19 4. 5.
Şefika Soytürk Gülle Atma 11,93m 4. 5.
Arzu Uyar 400m Engelli 1,03,44 4. 5.
Deniz Öz Yüksek Atlama 1,71m 4. 5.
Mukadder Ulusoy Uzun Atlama 5,88m 4. 5.
Nuran Çamur 100 m Engelli 16,29 5. 4.
Hatice Akdaş 400 m 57,42 5. 4.
Şeyma Karagöz 3000 m 10,26,47 6. 3.
Hatice Akdaş 800 m 2,18,29 7. 2.
Yeliz Karataş Cirit Atma 35,21m 7. 2.
Funda Erdoğan 1500 m 5,19,44 8. 1.
4x400 m Bayrak T. Sena Hıdırlar-Nurdem Aksu-Sibel Ağan- Hatice Akdaş 50.55 5. 4
4x400 m Bayrak T. Arzu Uyar-Nuran Çamur-Güzin Gürkaya-Hatice Akdaş 4.01.54 5. 4
