
| NO. | ADI-SOYADI | POZİSYON | ||
| 1 | MUSTAFA AKÖZLÜER | Kaleci | ||
| 2 | SAFET HALİLAGİÇ | Pivot | ||
| 3 | ÖMER MUTLU | Sağ Kanat | ||
| 4 | GÖKHAN AKSU | Pivot | ||
| 5 | JANOS BECSI | Sağ oyun kurucu | ||
| 6 | CANER TÜZER | Sağ kanat | ||
| 7 | CENGİZ HATIRNAZ | Sol kanat | ||
| 8 | MURAT GÜDER | Orta | ||
| 9 | EMİN HALAÇ | Sol Oyun Kurucu | ||
| 10 | KERİM YILMAZ | Orta Oyun Kurucu | ||
| 11 | VOLKAN GÜÇLÜ | Sol Kanat | ||
| 12 | NEVZAT HOCAOĞLU | Kaleci | ||
| 13 | BÜLENT ERKOL | Sağ Kanat | ||
| 14 | UTKU ERGÜDER | Sol oyun kurucu | ||
| 15 | VALERI PARSKHOV | Orta Oyun kurucu | ||
| 17 | CAFER DALGIÇ | Sağ Oyun kurucu | ||
| 18 | HÜSEYİN PAMUK | Pivot | ||
| 21 | YILMAZ ÖZGÜR | Kaleci | ||
