Beşiktaşımız, IFFHS’nin Ocak ayı değerlendirmesinde dünyanın en iyileri sıralamasında 28. oldu.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu’nun (IFFHS) aylık olarak yaptığı değerlendirmeler sonunda Beşiktaşımız, Ocak ayını da üst sıralarda tamamladı. Ocak ayı içinde resmi maç yapmadıkları için Türk takımlarının düşüş yaşadığı değerlendirmede, Beşiktaşımız 178.5 puanla 28. oldu. Galatasaray 124.5 puanla 74. sırada yer alırken, ilk 100’de yer alan son Türk takımı Denizlispor ise 122.5 puanla Ocak ayını 78. sırada tamamladı.Sıralamada Fenerbahçe 103, Kocaelispor 164, Gençlerbirliği 196, Trabzonspor 215, Gaziantepspor 261 ve Malatyaspor da 283. oldu.
IFFHS`nin ocak ayı değerlendirmesinde ilk 10 sırayı alan takımlar ile Türk ekiplerinin sıraları şöyle oluştu:
| Sıra | Takım | Ülke | Puan |
| 1 | Manchester United | İngiltere | 302 |
| 2 | Real Madrid | İspanya | 298 |
| 3 | Arsenal | İngiltere | 291 |
| 4 | Barcelona | İspanya | 267 |
| 5 | Milan | İtalya | 264 |
| 6. | İnter | İtalya | 246 |
| 7 | Deportivo Coruna | İspanya | 242 |
| 8 | Juventus | İtalya | 239 |
| 9 | Liverpool | İngiltere | 223 |
| .. | Valencia | İspanya | 223 |
| 28 | Beşiktaş | Türkiye | 178.5 |
| 74 | Galatasaray | Türkiye | 124.5 |
| 78 | Denizlispor | Türkiye | 122.5 |
| 103 | Fenarbahçe | Türkiye | 104.5 |
| 164 | Kocaelispor | Türkiye | 84 |
| 196 | Gençlerbirliği | Türkiye | 76.5 |
| 215 | Trabzonspor | Türkiye | 72 |
| 261 | Gaziantepspor | Türkiye | 64.5 |
| 283 | Malatyaspor | Türkiye | 61.5 |
