Ankara’da yapılan Atletizm Ligi 2. kademe yarışmalarında Beşiktaşlı sporcular üçüncülüğü elde etti.
29-30 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye Kulüplerarası Atletizm 1. Ligi ikinci kademe müsabakalarında Beşiktaş takım halinde üçüncü oldu. Karşılaşmalar sonunda ENKA birinciliği elde ederken, Fenerbahçe de ikinci oldu.Ankara’daki yarışmalarda derece alan sporcularımız aşağıdaki gibidir:
| BRANŞ | İSİM | DERECE | SIRALAMA |
| 100 m. | Gülay Kırşan | 12.49 | 2 |
| 200 m. | Gülay Kırşan | 25.61 | 2 |
| 400 m. | Yağmur Gök | 1.00.54 | 4 |
| 800 m. | Alev Yurduseven | 2.21.85 | 4 |
| 1500 m. | Güllü Gül | 5.05.78 | 6 |
| 3000 m. | Dilek Öztürk | 12.27.07 | 7 |
| 100 m. Engelli | Öznur Gültekin | 14.84 | 3 |
| 400 m. Engelli | Arzu Uyar | 59.95 | 2 |
| Sırıkla Y. Atlama | Sevda Demir | 2.40 m. | 4 |
| Yüksek Atlama | Tuğba Korkmaz | 1.63 m. | 3 |
| Üçadım Atlama | Tuğba Ergen | 12.00 | 3 |
| Uzun Atlama | Öznur Gültekin | 5.66 | 4 |
| Disk Atma | Asiye Şevketoğlu | 36.06 | 5 |
| Gülle Atma | Sevgi Erkılınçoğlu | 13.17 | 3 |
| Çekiç Atma | Şefika Soytürk | 42.88 | 5 |
| Cirit Atma | Ayşenur Yazıcıoğlu | 45.17 | 3 |
| 4 X 100 Bayrak | Y.Gök, Ö.Gültekin, T.Ergen, G.Kırşan | 49.97 | 3 |
| 4 X 400 Bayrak | Y.Gök, A.Yurduseven, Ö.Gültekin, A.Uyar | 4.00.99 | 3 |
