BJK Yönetim Kurulu tarafından vergiler konusunda yapılan açıklama aşağıdaki gibidir.
Son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan haberlerle ilgili olarak Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına karar verilmiştir.Beşiktaş Jimnastik Kulübü yıllardır vatandaşlık ödevi bilinci içerisinde vergilerini tam, doğru ve zamanında ödemiş bir vergi mükellefidir. BJK’nın vergi konusundaki bu hassasiyeti gerek vergi idaresi gerekse kamuoyu tarafından çok açık bir şekilde bilinmekte olup takdirle karşılanmaktadır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün 1996-2000 yılları arasında ödemiş olduğu gelir vergisi stopajı, katma değer vergisi vb. aşağıdaki tabloda verilmektedir.
| ORT. KUR (USD) | YIL | STOPAJ GELİR VERGİSİ | KATMA DEĞER VERGİSİ | SSK PRİMLERİ ve DAMGA VERGİSİ | TOPLAM (USD) |
| 81.281 | 1996 | 1.462.436 | 1.105.908 | 161.045 | 2.729.389 |
| 146.670 | 1997 | 2.387.566 | 2.446.034 | 245.393 | 5.078.993 |
| 265.050 | 1998 | 2.519.692 | 2.036.529 | 313.520 | 4.869.741 |
| 418.189 | 1999 | 2.055.912 | 1.304.273 | 331.389 | 3.691.574 |
| 618.985 | 2000 | 3.140.710 | 2.089.988 | 455.299 | 5.685.997 |
| GENEL TOPLAM(USD) | 11.566.316 | 8.982.731 | 1.506.646 | 22.055.694 | |
Yönetim Kurulu
