Ligde 2001-2002 sezonunun ilk yarısında, maçlarda en az süreyle yenik oynayan takım Beşiktaş oldu.
Takımımız 8 maçta toplam 10 kez yenik duruma düştü, buna karşın yalnızca 3 kez sahadan yenik ayrıldı.Toplam 231 dakika yenik oynayan Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor maçlarında 2’şer kez yenik duruma düşerken, Trabzonspor, İstanbulspor ve Samsunspor maçlarında sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Bursaspor, Yimpaş Yozgatspor, Denizlispor, Fenerbahçe ve Gaziantepspor maçlarında yenik duruma düşmesine karşın yenilmeyen siyah-beyazlılar, Denizlispor maçında 57 dakika süreyle yenik oynadı.
Beşiktaş’ın, ligin ilk yarısında maçlar içinde yenik oynama süreleri şöyle:
| Maç | Sonuç | YDDD | BYD | YOS |
| Beşiktaş-Trabzonspor | 1 - 2 | 46 | 58 | 11 |
| Beşiktaş-Trabzonspor | 1 - 2 | 88 | - | 2 |
| Bursaspor-Beşiktaş | 2 - 2 | 2 | 52 | 49 |
| Bursaspor-Beşiktaş | 2 - 2 | 78 | 83 | 4 |
| Beşiktaş-İstanbulspor | 0 - 1 | 41 | - | 49 |
| Samsunspor-Beşiktaş | 2 - 1 | 83 | - | 7 |
| Y.Yozgatspor-Beşiktaş | 1 - 3 | 21 | 54 | 32 |
| Denizlispor-Beşiktaş | 3 - 3 | 5 | 62 | 56 |
| Fenerbahçe-Beşiktaş | 1 - 2 | 49 | 56 | 6 |
| Beşiktaş-Gaziantepspor | 3 - 1 | 17 | 33 | 15 |
