|
ADI SOYADI |
DOĞUM TARİHİ |
DOĞUM YERİ |
İKAMET YERİ |
BOYU |
KİLOSU |
BRANŞI |
ANTRENÖRÜ |
MİLLİLİK SAYISI | |
| 1 | Fatma Dulkan | 21.05.1973 | Ankara | Ankara | 1.63 | 52 | Uzun | Tayfun Aygün | 16 |
| 2 | Arzu Uyar | 09.01.1977 | İzmir | İzmir | 1.68 | 58 | 400m Engelli | Ömer Aras | 1 |
| 3 | Hediye Işık | 21.10.1978 | İstanbul | İstanbul | 1.74 | 73 | Disk | Hüsniye Keskin | 2 |
| 4 | Neşe Parlak | 28.11.1978 | İstanbul | İstanbul | 1.62 | 50 | 400m | Fehim Çoşan | 3 |
| 5 | Gülşah Akdoğan | 27.08.1979 | Manisa | Manisa | 1.65 | 46 | Kros | M.Çobanoğlu | 8 |
| 6 | Ayşenur Yazıcıoğlu | 18.09.1980 | Çanakkale | Çanakkale | 1.69 | 61 | Cirit | Ömer Aras | 1 |
| 7 | Gülay Kırşan | 15.09.1981 | İzmir | İzmir | 1.72 | 57 | 100m | Ömer Aras | 1 |
| 8 | Neslihan Kıpık | 03.09.1981 | İstanbul | İstanbul | 1.74 | 53 | Yüksek | Ömer Aras | 12 |
| 9 | Şefika Soytürk | 09.06.1982 | İzmir | İzmir | 1.70 | 97 | Çekiç | Ömer Aras | 25 |
| 10 | Esra Necim | 12.11.1982 | İstanbul | İstanbul | 1.70 | 54 | 100m | Ömer Aras | |
| 11 | Deniz ÖZ | 20.08.1982 | Ankara | Ankara | 1.78 | 58 | Yüksek | Tore | 30 |
| 12 | Öznur Gültekin | 07.02.1983 | İzmir | İzmir | 1.81 | 65 | 100m Engelli | Ömer Aras | 63 |
| 13 | Arzu Berk | 27.06.1983 | Gaziantep | Ankara | 1.63 | 50 | Kros | Ramazan Kutlu | |
| 14 | Rabia Dündar | 12.07.1983 | İzmir | İzmir | 1.72 | 70 | Çekiç | Ercan Erdem | 2 |
| 15 | Efhanim Temizsoy | 20.11.1984 | Ankara | Ankara | 1.61 | 53 | Üçadım | Ergün Padır | 2 |
| 16 | Türkan Erişmiş | 05.01.1984 | Ağrı | Ankara | 1.75 | 51 | Kros | Ali Çelik | 2 |
| 17 | Emine Akyol | 06.01.1985 | Ankara | Ankara | 1.68 | 59 | Sırık | Osman Pehlivan | |
| 18 | Yağmur Gök | 23.01.1986 | Nevşehir | İstanbul | 1.65 | 53 | 100m Engelli | Ömer Aras | |
| 19 | Tuğba Ergen | 20.03.1986 | İzmir | İzmir | 1.74 | 60 | Üçadım | Ercan Haslofça | |
| 20 | Tuğba Korkmaz | 20.04.1986 | İzmir | İzmir | 1.84 | 59 | Yüksek | Yaşar Erboz | |
| 21 | Sevgi Koç | 20.02.1987 | İzmir | İzmir | 1.60 | 55 | Sırık | Yaşar Erboz | |
| 22 | Beyhan Mısır | 09.11.1988 | İstanbul | İstanbul | 1.60 | 55 | Kros | İlker Kasapoğlu | |
| 23 | Dilek Çimenkaya | 01.08.1988 | Isparta | Isparta | 1.70 | 46 | Kros | Tuncay Kayacan | |
| 24 | Hülya Baştuğ | 07.03.1988 | Aksaray | Aksaray | 1.60 | 43 | Kros | Kadir Yön | |
| 25 | Miray Gür | 03.05.1989 | İstanbul | İstanbul | 1.68 | 47 | 1500m | Uğur Özdemir | |
| 26 | Ecem Salimoğlu | 10.10.1989 | İstanbul | İstanbul | 1.58 | 48 | 100m | İlker Kasapoğlu | |
| 27 | Müge Akdereli | 27.12.1989 | Kırklareli | İstanbul | 1.65 | 53 | Üçadım | İlker Kasapoğlu | |
| 28 | Sibel Bilir | 26.07.1989 | İstanbul | İstanbul | 1.57 | 56 | Çekiç | İlker Kasapoğlu | |
| 29 | Hazal Şener | 21.12.1989 | İstanbul | İstanbul | 1.70 | 53 | 800m | İlker Kasapoğlu | |
| 30 | Gülşah Başkaya | 07.02.1989 | İstanbul | İstanbul | 1.66 | 54 | Cirit | İlker Kasapoğlu | |
| 31 | Hülya Ongun | 03.04.1989 | Isparta | Isparta | 1.57 | 47 | 3000m | Lütfü Yılmaz | |
| 32 | Gülen Avşar | 12.06.1989 | Isparta | Isparta | 1.68 | 51 | Kros | Lütfü Yılmaz | |
| 33 | Nuriye Gürbüz | 09.09.1989 | Isparta | Isparta | 1.67 | 48 | Kros | Lütfü Yılmaz | |
| 34 | Nurdem Aksu | 05.01.1990 | İstanbul | İstanbul | 1.72 | 50 | Üçadım | İlker Kasapoğlu | |
| 35 | Neslihan Koç | 28.08.1990 | İstanbul | İstanbul | 1.58 | 43 | Yüksek | Uğur Özdemir | |
| 36 | Zeynep Demirci | 18.05.1990 | İstanbul | İstanbul | 1.59 | 50 | Çekiç | İlker Kasapoğlu | |
| 37 | Ece Irmak | 02.09.1990 | İstanbul | İstanbul | 1.59 | 41 | 100m | İlker Kasapoğlu | |
| 38 | Kübra Cabalar | 10.02.1990 | İstanbul | İstanbul | 1.70 | 47 | Çekiç | İlker Kasapoğlu | |
| 39 | Gülüşan Aras | 12.10.1990 | İstanbul | İstanbul | 1.59 | 35 | Altyapı | İlker Kasapoğlu | |
| 40 | Damla Sunar | 03.12.1990 | İstanbul | İstanbul | 1.63 | 54 | Gülle | Uğur Özdemir | |
| 41 | Meryem Ustaoğlu | 14.07.1991 | İstanbul | İstanbul | 1.65 | 50 | Kros | Şevket Ustaoğlu | |
| 42 | Mizgin Yetişen | 10.05.1991 | İstanbul | İstanbul | 1.58 | 45 | Altyapı | Uğur Özdemir | |
| 43 | Ceren Demirtaş | 05.12.1991 | İstanbul | İstanbul | 1.60 | 44 | Altyapı | İlker Kasapoğlu | |
| 44 | Sedef Mıcık | 14.04.1991 | İstanbul | İstanbul | 1.62 | 41 | Yüksek | Uğur Özdemir | |
| 45 | Yonca Öztürk | 13.02.1992 | İstanbul | İstanbul | 1.47 | 38 | Altyapı | Uğur Özdemir | |
| 46 | Burçak Başkaya | 03.05.1992 | İstanbul | İstanbul | 1.60 | 39 | Altyapı | Uğur Özdemir | |
| 47 | Rakel Sivilya | 05.08.1992 | İstanbul | İstanbul | 1.61 | 44 | Altyapı | İlker Kasapoğlu | |
| 48 | Olcay Diren Sultan | 22.04.1992 | İstanbul | İstanbul | 1.66 | 50 | Çekiç | İlker Kasapoğlu | |
| 49 | Duygu Başdöner | 05.02.1992 | İstanbul | İstanbul | 1.56 | 52 | Altyapı | Uğur Özdemir | |
| 50 | Damla Esen | 25.02.1993 | İstanbul | İstanbul | 1.54 | 37 | Altyapı | Uğur Özdemir | |
| 51 | Tuğba Karadaş | 07.05.1993 | İstanbul | İstanbul | 1.55 | 35 | Altyapı | İlker Kasapoğlu | |
| 52 | Seray Saltık | 06.03.1993 | İstanbul | İstanbul | 1.65 | 39 | Altyapı | İlker Kasapoğlu | |
| 53 | Büşra Aras | 25.12.1993 | İstanbul | İstanbul | 1.57 | 34 | Altyapı | İlker Kasapoğlu | |
| 54 | Emine Çam | 11.05.1993 | İstanbul | İstanbul | 1.56 | 41 | Altyapı | Uğur Özdemir | |
| 55 | Elif Koca | 02.01.1994 | İstanbul | İstanbul | 1.50 | 32 | Altyapı | İlker Kasapoğlu | |
| 56 | Sena Hıdırlar | 16.03.1994 | İstanbul | İstanbul | 1.50 | 35 | Altyapı | Uğur Özdemir |
